In het weekend van 29 & 30 april vindt het eerste AMK Festival plaats, genoemd naar Nederlands grootste klassiekermagazine Auto Motor Klassiek.
Een laagdrempelig evenement, vol met actie en plezier. Nu al hebben diverse raceklassen zich ingeschreven voor spectaculaire actie op het circuit, zo zal de Historic Zandvoort Trophy van de HARC onderdeel zijn van dit geweldige weekend. Ook zullen er parades zijn van merkenclubs en mooie klassieke twee- en vierwielers op de paddocks. We verwachten dan ook duizenden klassiekers op de paddocks en boordevolle startvelden op de baan. Het Auto Motor Klassiek magazine zal voor de eerste 750 aanmeldingen met een klassieker gratis toegangskaarten weggeven, bestel dus snel je tickets of ga op full speed naar Zandvoort!
Tijdens het AMK Festival in combinatie met de State of Art Historic Zandvoort Trophy zal er een bijzondere collectie te bewonderen zijn. State of art zal 20 tal porsche showen op de speciaal ingerichte showpaddock op het Circuitpark Zandvoort. Een erg zeldzaam exemplaar is de Porsche 550 spyder die misschien ook wel te bewonderen is tijdens het evenement, want de line-up blijft nog even een verrassing!
State of Art is onlosmakelijk verbonden met de autosport.
Het begon allemaal met oprichter Albert Westerman die op tienjarige leeftijd verliefd werd op de Porsche 1500 S Cabrio. Dat gevoel is nooit meer voorbijgegaan. Op latere leeftijd ging Westerman zelf racen met de 356’s en 911’s, onder andere op Zandvoort en Spa-Francorchamps.
Wil jij deze collectie met eigen ogen zien? Kom dan 29 & 30 april naar het Circuitpark Zandvoort!
Verder worden er races gereden, kunt u zelf het circuit op, zijn er een showpaddock en een clubpaddock en is er een bedrijvenstraat en nog veel meer!
De weersverwachting is positief: Dus doe uzelf een plezier. Kom naar Zandvoort!
Hier onder ziet u de tijdschema’s die het raamwerk vormen voor een fantastische dag vol autoplezier:
ZATERDAG 29 APRIL
TIJD | WAT | WAAR |
07:30-10:00 | Document/licentie controle | Paddock Office parking C |
07:30-10:00 | Uitgave van transponders | Paddock Office parking C |
08:00- | Technische controle | TC gebouw |
08:20 | Gamma NK Historische Toerwagens & GT’s verplichte briefing | Media center |
08:40 | State of Art NK GT’s & TC verplichte briefing | Media center |
09:00 | Interstate HARC NK 82-90 verplichte briefing | Media center |
09:20 | MG Triumph Competition verplichte briefing | Media center |
09:00-09:25 | Gamma NK Historische Toerwagens & GT’s vrije trainingen | Track |
09:30-09:55 | State of Art NK GT’s & TC’s kwalificatie | Track |
10:00-10:20 | Tracktime 402 sessie 1 (402 Automotive) | Track |
10:25-10:50 | Interstate HARC NK 82-90 kwalificatie | Track |
11:00-11:30 | Triumph competitie & British GT’s/MG competitie | Track |
11:40-12:05 | Gamma NK Historische Toerwagens & GT’s kwalificatie | Track |
12:20-12:50 | Pauze | |
13:00-13:30 | Parade (402 Automotive) | Track |
13:35-14:05 | State of Art NK GT’s & TC’s RACE 1 | Track |
14:15-14:45 | Triumph competitie & British GT’s/MG competitie RACE 1 | Track |
14:55-15:25 | Tracktime sessie 2 (402 Automotive) | Track |
15:35-16:05 | Interstate HARC NK 82-90 RACE 1 | Track |
16:15-16:45 | Gamma NK Historische Toerwagens & GT’s RACE 1 | Track |
17:30-19:00 | Happyhour HARC | Hospitality box 3+ |
ZONDAG 30 APRIL
TIJD | WAT | WAAR |
09:00-09:25 | Interstate HARC NK 82-90 RACE 2 | Track |
09:35-10:05 | Triumph competitie & British GT’s/MG competitie RACE 2 | Track |
10:15-10:35 | Tracktime sessie 1 (402 Automotive) | Track |
10:40-11:10 | State of Art NK GT’s & TC’s RACE 2 | Track |
11:20-11:50 | Gamma NK Historische Toerwagens & GT’s RACE 2 | Track |
12:00-13:00 | State of Art vrij rijden sessie 1 | Track |
13:00-13:10 | Pauze | |
13:10-13:25 | Tracktime sessie 2 (402 Automotive) | Track |
13:30-14:00 | Parade (402 automotive) | Track |
14:00-14:10 | Pauze | |
14:10-15:10
15:20-15:50 |
State of Art vrij rijden sessie 2
Triumph competitie & British GT’s/MG competitie RACE 3 |
Track
Track |
16:00-16:30 | Interstate HARC NK 82-90 RACE 3 | Track |
16:40-17:10 | State of Art NK GT’s & TC’s RACE 3 | Track
|